방진 스마트 오토 셀프
자동 올인원 라이트 작동 원리 앞뒤로 움직이는 와이퍼 블레이드를 제어하는 소프트웨어 드라이브 시스템의 작동 절차는 태양광 패널의 먼지와 모래 청소를 실현합니다.
기본정보
모델 번호. | PB-ACL-02 |
힘 | 30W 40W 60W 80W 100W |
공예 | 다이 캐스팅 |
조명 시간 | 10~12시간 |
세포 유형 | 리튬 배터리 |
충전 시간(H) | 6~8시간 |
용법 | 정원, 거리, 고속도로 등 |
IP 등급 | IP65 |
인증 | CE, RoHS, ISO, SGS, Pvoc, Ies |
전압 | 12/24V |
광원 포함 | 광원 포함 |
LiFePO4 배터리 용량 | 20아~48아 |
배터리 유형 | 리튬철인산염 |
생활 시간 | >80000시간 |
작동 온도 | -30~+70 |
시야각 | 140*70 정도 |
태양광 패널 전력 | 60W-160W |
태양광 패널 효율 | 20.5% |
태양광 패널 유형 | 단결정 실리콘 |
조명 효율성 | 150-180lm/W |
운송 패키지 | 판지와 거품 |
사양 |
80000hours/td> | |||
저희에게 보내기